全柱成像毛细管等电聚焦(iCIEF)电泳已成为生物制药领域治疗性单克隆抗体(mAb)电荷异质性分析的一项重要技术,无需传统CIEF方法的迁移步骤即可通过紫外实时成像的方式完成蛋白分离和定量检测。
等电点(pI)是蛋白质的重要特性。pI是蛋白质表面上带电基团的总和,反映了蛋白质的氨基酸序列及构型。pI的微小变化是蛋白质翻译后修饰(PTM)或构型变化的极好指标。在毛细管等电聚焦(CIEF)中,假设电场产生的pH梯度是线性的,pI Marker是已知pI的参考标准,通过使用两个pI Marker作为参考标准,可以方便地确定其他蛋白质的pI。
泳拓生物自主开发了多种小分子和荧光多肽pI标记物,可在质量控制环境中进行准确的蛋白质pI校准。这些小分子和荧光多肽pI Marker覆盖了2.85至10.45的完整pH范围,小分子的等电点标记物允许在酶基质中方便地应用,避免被酶降解。
| NO | pI marker | 品牌 | Catalog number | Specification |
| 1 | 等电点标记物 2.85 | 泳拓生物 | M100119 | 250μl/tube |
| 2 | 等电点标记物3.09 | 泳拓生物 | M100114 | 250μl/tube |
| 3 | 等电点标记物 3.21 | 泳拓生物 | M100111 | 250μl/tube |
| 4 | 等电点标记物 3.38 | 泳拓生物 | M100120 | 250μl/tube |
| 5 | 等电点标记物 3.43 | 泳拓生物 | M100110 | 250μl/tube |
| 6 | 等电点标记物 4.05 | 泳拓生物 | M100121 | 250μl/tube |
| 7 | 等电点标记物 4.22 | 泳拓生物 | M100118 | 250μl/tube |
| 8 | 等电点标记物 4.58 | 泳拓生物 | M100109 | 250μl/tube |
| 9 | 等电点标记物 4.65 | 泳拓生物 | M100101 | 250μl/tube |
| 10 | 等电点标记物 4.98 | 泳拓生物 | M100115 | 250μl/tube |
| 11 | 等电点标记物 5.12 | 泳拓生物 | M100102 | 250μl/tube |
| 12 | 等电点标记物 5.85 | 泳拓生物 | M100122 | 250μl/tube |
| 13 | 等电点标记物 6.14 | 泳拓生物 | M100123 | 250μl/tube |
| 14 | 等电点标记物 6.99 | 泳拓生物 | M100112 | 250μl/tube |
| 15 | 等电点标记物 7.05 | 泳拓生物 | M100116 | 250μl/tube |
| 16 | 等电点标记物 7.15 | 泳拓生物 | M100113 | 250μl/tube |
| 17 | 等电点标记物 7.40 | 泳拓生物 | M100103 | 250μl/tube |
| 18 | 等电点标记物 7.65 | 泳拓生物 | M100137 | 250μl/tube |
| 19 | 等电点标记物 8.18 | 泳拓生物 | M100135 | 250μl/tube |
| 20 | 等电点标记物 8.40 | 泳拓生物 | M100117 | 250μl/tube |
| 21 | 等电点标记物 8.40 | 泳拓生物 | M100117C | 250μl/tube |
| 22 | 等电点标记物 8.79 | 泳拓生物 | M100124 | 250μl/tube |
| 23 | 等电点标记物 9.22 | 泳拓生物 | M100104 | 250μl/tube |
| 24 | 等电点标记物 9.46 | 泳拓生物 | M100105 | 250μl/tube |
| 25 | 等电点标记物 9.50 | 泳拓生物 | M100125 | 250μl/tube |
| 26 | 等电点标记物 9.77 | 泳拓生物 | M100106 | 250μl/tube |
| 27 | 等电点标记物 9.99 | 泳拓生物 | M100126 | 250μl/tube |
| 28 | 等电点标记物 10.10 | 泳拓生物 | M100107 | 250μl/tube |
| 29 | 等电点标记物 10.17 | 泳拓生物 | M100127 | 250μl/tube |
| 30 | 等电点标记物 10.45 | 泳拓生物 | M100108 | 250μl/tube |
| 荧光多肽 Marker | ||||
| 1 | 等电点标记物 3.38 | 泳拓生物 | M100120F | 250μl/tube |
| 2 | 等电点标记物 4.05 | 泳拓生物 | M100121F | 250μl/tube |
| 3 | 等电点标记物 5.85 | 泳拓生物 | M100122F | 250μl/tube |
| 4 | 等电点标记物 6.14 | 泳拓生物 | M100123F | 250μl/tube |
| 5 | 等电点标记物 7.05 | 泳拓生物 | M100124F | 250μl/tube |
| 6 | 等电点标记物 8.40 | 泳拓生物 | M100125F | 250μl/tube |
| 7 | 等电点标记物 9.50 | 泳拓生物 | M100127F | 250μl/tube |
| 8 | 等电点标记物 9.99 | 泳拓生物 | M100128F | 250μl/tube |
| 9 | 等电点标记物 10.17 | 泳拓生物 | M100129F | 250μl/tube |
泳拓生物PI Marker 在进口全柱成像毛细管等电聚焦电泳仪上与某进口品牌PI Marker进行平行测试,结果完全吻合,具有较好的一致性,测试结果如下

为了满足不同客户的需求,泳拓生物又自主研发了5种多肽PI Marker的试剂盒套装,该试剂盒套装主要是针对PA800的货号A58481,经过反复测试5种PI Marker的出峰位置和响应值与PA800的5支Marker一致。
| NO | pI marker | 品牌 | Catalog number | Specification |
| PI marker Kit (M100130K) | ||||
| 1 | 等电点标记物 4.1 | 泳拓生物 | M100130B | 250μl/tube |
| 2 | 等电点标记物 5.5 | 泳拓生物 | M100131B | 250μl/tube |
| 3 | 等电点标记物 7.0 | 泳拓生物 | M100132B | 250μl/tube |
| 4 | 等电点标记物9.5 | 泳拓生物 | M100133B | 250μl/tube |
| 5 | 等电点标记物10.0 | 泳拓生物 | M100134B | 250μl/tube |
版权所有 ©上海泳拓生物科技有限公司 沪ICP备2025129504号
地址:上海市闵行区新骏环路588号24幢A310室